Coincréite Réite a mheascadh plandaí coiscthe:

D'fhorbair ár gcuideachta plandaí coiscthe a mheascadh Réidh Coincréite bunaithe ar theicneolaíochtaí sofaisticiúla an domhain a ghlacadh, lena n-áirítear an teicneolaíocht rialaithe cuí chomh maith le raon leathan gníomhaíochtaí seirbhíse a chinnteoidh táirgeadh saor ó fhadhb i gcónaí, éifeachtacht táirgthe, déantar é a úsáid go forleathan i dtógáil foirgnimh mhóra agus mheánmhéide, bóithre agus droichid, agus plandaí réamhtheoranta chun táirgí coincréite a tháirgeadh.
Tugtar gléasra measctha coincréite caighdeánach ar Gléasra Coiscithe Meascadh Réitigh. Is éard atá ann ná meaisín batching, meaisín a mheascadh (le hopper claonta), iompróir scriú, stóras stroighin, córas meáchain, agus córas rialaithe.
Úsáideann an córas measctha meascthóir éigeandála sraitheanna seiceála JS, a bhfuil aonchineálacht mhaith aige ar mheascadh, am a mheascadh go gairid, páirteanna fada a chaitheamh, feidhmiú agus cothabháil éasca, úsáideann sé na smaointe dearaidh is déanaí maidir le meá leictreonach, rialú ríomhaireachta, taispeáint dhigiteach agus teicneolaíochtaí rialaithe eile, tá gléas maolánach agus feidhm chúitimh uathoibríoch, cruinneas ard tomhais ag meá leictreonach.
Sonraíocht Theicniúil :
Cineál | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 | |
Táirgiúlacht (m3 / h) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
Meascthóir | Cineál | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
cumhacht (kw) | 2 × 22 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | 2 × 75 | |
cumas (m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
Méid AG (mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 | |
Hopper comhiomlán | Gné Hopper (m3) | 3 × 13 | 3 × 13 | 3 × 13 | 4 × 20 | 4 × 20 |
Uimh. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Cumas iompair (t / h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 | |
Cruinneas a Mheá | AG (kg) | 2500 ± 2% | 3500 ± 2% | 4500 ± 2% | 6500 ± 2% | 9000 ± 2% |
Stroighne (kg) | 600 ± 1% | 900 ± 1% | 1200 ± 1% | 1800 ± 1% | 2400 ± 1% | |
Fuinseog cuil (kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | |
Uisce (kg) | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | 1000 ± 1% | |
Admix (kg) | 10 ± 1% | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 50 ± 1% | 50 ± 1% | |
Cumhacht iomlán (kw) | 82 | 108 | 127 | 178 | 220 | |
Ag airdeadh airde (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |





Clibeanna Te: coincréite réidh a mheascadh plandaí luchtaithe, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, ceannach, praghas, luachanna, liosta praghsanna, a dhíol, a dhéantar sa tSín







